| Время | Температура воздуха |
| 2025-12-03 00:00:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:01:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:02:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:03:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:04:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:05:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:06:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:07:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:08:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:09:00 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:10:05 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:11:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:12:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:13:04 | -1,8 |
| 2025-12-03 00:14:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:15:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:16:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:17:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:18:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:19:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:20:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:21:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:22:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:23:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:24:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:25:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:26:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:27:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:28:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:29:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:30:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:31:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:32:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:33:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:34:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:35:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:36:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:37:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:38:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:39:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:40:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:41:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:42:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:43:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:44:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:45:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:46:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:47:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:48:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:49:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:50:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:51:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:52:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:53:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:54:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:55:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:56:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:57:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:58:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 00:59:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:00:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:01:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:02:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:03:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:04:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:05:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:06:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:07:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:08:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:09:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:10:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:11:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:12:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:13:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:14:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:15:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:16:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:17:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:18:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:19:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:20:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:21:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:22:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:23:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 01:24:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:25:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:26:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:27:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:28:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:29:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:30:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:31:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:32:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:33:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:34:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:35:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:36:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:37:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:38:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:39:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:40:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:41:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:42:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:43:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:44:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:45:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:46:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:47:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 01:48:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:49:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:50:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:51:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:52:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:53:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:54:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:55:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:56:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:57:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:58:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 01:59:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:00:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:01:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:02:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:03:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:04:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:05:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:06:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:07:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:08:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:09:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:10:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:11:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:12:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:13:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:14:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:15:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:16:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:17:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:18:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:19:05 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:20:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:21:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:22:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:23:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:24:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:25:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:26:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:27:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:28:04 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:29:00 | -1,9 |
| 2025-12-03 02:30:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:31:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:32:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:33:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:34:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:35:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:36:05 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:37:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:38:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:39:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:40:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:41:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:42:04 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:43:00 | -2,0 |
| 2025-12-03 02:44:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:45:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:46:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:47:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:48:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:49:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:50:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:51:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:52:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:53:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:54:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 02:55:00 | -2,2 |
| 2025-12-03 02:56:05 | -2,2 |
| 2025-12-03 02:57:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 02:58:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 02:59:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:00:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:01:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:02:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:03:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:04:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:05:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:06:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:07:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:08:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:09:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:10:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:11:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:12:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:13:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:14:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:15:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:16:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:17:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:18:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:19:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:20:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:21:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:22:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:23:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:24:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:25:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:26:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:27:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:28:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:29:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:30:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:31:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:32:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:33:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:34:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:35:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:36:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:37:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:38:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:39:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:40:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:41:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:42:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:43:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:44:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:45:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:46:00 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:47:05 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:48:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:49:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:50:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:51:00 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:52:05 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:53:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:54:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:55:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:56:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:57:00 | -2,2 |
| 2025-12-03 03:58:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 03:59:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:00:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:01:00 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:02:05 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:03:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:04:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:05:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:06:04 | -2,1 |
| 2025-12-03 04:07:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:08:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:09:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:10:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:11:04 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:12:00 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:13:05 | -2,2 |
| 2025-12-03 04:14:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:15:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:16:00 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:17:05 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:18:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:19:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:20:00 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:21:00 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:22:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:23:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:24:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:25:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:26:00 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:27:05 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:28:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:29:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 04:30:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:31:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:32:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:33:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:34:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 04:35:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:36:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:37:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:38:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:39:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:40:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:41:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:42:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 04:43:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:44:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:45:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:46:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:47:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:48:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:49:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:50:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:51:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:52:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 04:53:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:54:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 04:55:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 04:56:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 04:57:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 04:58:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 04:59:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:00:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:01:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:02:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:03:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:04:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:05:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:06:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:07:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:08:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:09:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:10:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:11:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:12:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:13:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:14:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:15:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:16:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:17:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:18:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:19:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:20:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:21:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:22:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:23:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:24:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:25:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:26:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:27:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:28:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:29:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 05:30:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:31:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:32:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:33:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:34:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:35:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:36:05 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:37:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:38:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:39:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:40:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:41:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:42:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:43:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:44:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:45:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:46:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:47:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:48:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:49:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 05:50:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:51:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:52:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:53:05 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:54:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:55:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:56:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:57:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:58:05 | -2,9 |
| 2025-12-03 05:59:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:00:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:01:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:02:05 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:03:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:04:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:05:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:06:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:07:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:08:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:09:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:10:05 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:11:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:12:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:13:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:14:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:15:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:16:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:17:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:18:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:19:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:20:05 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:21:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:22:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:23:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:24:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:25:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:26:05 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:27:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:28:00 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:29:05 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:30:04 | -2,9 |
| 2025-12-03 06:31:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:32:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:33:05 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:34:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:35:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:36:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:37:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:38:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:39:05 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:40:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:41:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:42:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:43:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:44:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:45:00 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:46:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:47:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:48:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:49:04 | -2,8 |
| 2025-12-03 06:50:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:51:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:52:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:53:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:54:05 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:55:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:56:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:57:00 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:58:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 06:59:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 07:00:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 07:01:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 07:02:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 07:03:04 | -2,7 |
| 2025-12-03 07:04:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:05:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:06:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:07:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:08:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:09:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:10:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:11:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:12:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:13:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:14:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:15:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:16:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:17:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:18:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:19:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 07:20:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:21:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:22:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:23:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:24:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:25:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:26:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:27:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:28:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:29:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:30:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:31:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:32:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:33:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:34:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:35:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:36:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:37:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:38:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:39:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:40:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:41:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:42:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:43:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:44:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:45:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:46:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:47:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:48:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 07:49:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:50:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:51:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:52:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:53:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 07:54:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:55:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:56:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:57:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:58:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 07:59:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:00:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:01:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:02:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:03:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:04:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:05:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:06:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:07:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:08:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:09:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:10:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:11:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:12:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:13:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:14:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:15:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:16:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:17:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:18:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:19:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:20:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:21:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:22:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:23:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:24:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:25:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:26:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:27:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:28:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:29:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:30:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:31:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:32:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:33:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 08:34:04 | -2,3 |
| 2025-12-03 08:35:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:36:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:37:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:38:05 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:39:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:40:04 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:41:00 | -2,4 |
| 2025-12-03 08:42:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:43:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:44:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:45:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:46:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:47:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:48:03 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:49:03 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:50:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 08:51:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:52:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:53:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:54:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:55:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:56:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:57:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:58:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 08:59:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:00:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:01:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:02:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:03:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:04:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:05:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:06:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:07:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:08:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:09:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:10:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:11:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:12:00 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:13:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:14:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:15:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:16:05 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:17:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:18:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:19:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:20:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:21:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:22:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:23:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:24:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:25:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:26:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:27:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:28:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:29:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:30:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:31:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:32:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:33:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:34:03 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:35:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:36:04 | -2,6 |
| 2025-12-03 09:37:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:38:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:39:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:40:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:41:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:42:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:43:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:44:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:45:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:46:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:47:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:48:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:49:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:50:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:51:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:52:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:53:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:54:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:55:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:56:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:57:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:58:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 09:59:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:00:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:01:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:02:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:03:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:04:04 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:05:00 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:06:05 | -2,5 |
| 2025-12-03 10:07:04 | -2,5 |
