| Время | Температура воздуха |
| 2026-01-19 00:00:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:01:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:02:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:03:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:04:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:05:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:06:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:07:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:08:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:09:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:10:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:11:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:12:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:13:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:14:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:15:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:16:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:17:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:18:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:19:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:20:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:21:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:22:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:23:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 00:24:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 00:25:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:26:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:27:00 | -33,8 |
| 2026-01-19 00:28:00 | -33,9 |
| 2026-01-19 00:29:00 | -33,9 |
| 2026-01-19 00:30:00 | -33,9 |
| 2026-01-19 00:31:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:32:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:33:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:34:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:35:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:36:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:37:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:38:00 | -34,0 |
| 2026-01-19 00:39:00 | -33,9 |
| 2026-01-19 00:40:00 | -33,9 |
| 2026-01-19 00:41:00 | -33,8 |
| 2026-01-19 00:42:00 | -33,8 |
| 2026-01-19 00:43:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:44:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:45:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:46:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:47:00 | -33,7 |
| 2026-01-19 00:48:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 00:49:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 00:50:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:51:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 00:52:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:53:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:54:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 00:55:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:56:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:57:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:58:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 00:59:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:00:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:01:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:02:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:03:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:04:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:05:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:06:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:07:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:08:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:09:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:10:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:11:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:12:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:13:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:14:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:15:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:16:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:17:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:18:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:19:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:20:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 01:21:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 01:22:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 01:23:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:24:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:25:00 | -33,5 |
| 2026-01-19 01:26:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:27:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:28:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:29:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 01:30:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:31:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:32:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:33:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:34:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:35:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 01:36:00 | -33,2 |
| 2026-01-19 01:37:00 | -33,2 |
| 2026-01-19 01:38:00 | -33,2 |
| 2026-01-19 01:39:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 01:40:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 01:41:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 01:42:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:43:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:44:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:45:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:46:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:47:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:48:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 01:49:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 01:50:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 01:51:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 01:52:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 01:53:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 01:54:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 01:55:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 01:56:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 01:57:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 01:58:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 01:59:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:00:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:01:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:02:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:03:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:04:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:05:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:06:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:07:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:08:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:09:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:10:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:11:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:12:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:13:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:14:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:15:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:16:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:17:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:18:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:19:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 02:20:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:21:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:22:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:23:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:24:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:25:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 02:26:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:27:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:28:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:29:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:30:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:31:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 02:32:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 02:33:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:34:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:35:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:36:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:37:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:38:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:39:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:40:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:41:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:42:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:43:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:44:00 | -33,1 |
| 2026-01-19 02:45:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 02:46:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 02:47:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:48:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:49:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:50:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:51:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:52:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:53:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:54:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:55:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:56:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:57:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:58:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 02:59:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:00:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 03:01:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:02:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:03:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:04:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:05:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 03:06:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:07:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:08:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:09:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:10:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:11:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:12:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:13:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:14:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:15:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:16:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:17:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:18:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:19:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:20:05 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:21:04 | -32,3 |
| 2026-01-19 03:22:04 | -32,3 |
| 2026-01-19 03:23:00 | -32,3 |
| 2026-01-19 03:24:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:25:05 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:26:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:27:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:28:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:29:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:30:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:31:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:32:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:33:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:34:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:35:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:36:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:37:05 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:38:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:39:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:40:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:41:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 03:42:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:43:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:44:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:45:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:46:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 03:47:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:48:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:49:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:50:05 | -32,5 |
| 2026-01-19 03:51:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:52:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:53:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:54:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:55:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:56:05 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:57:04 | -32,3 |
| 2026-01-19 03:58:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 03:59:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:00:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:01:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:02:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:03:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:04:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:05:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:06:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:07:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:08:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:09:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:10:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:11:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:12:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:13:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:14:05 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:15:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:16:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:17:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:18:05 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:19:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:20:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:21:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:22:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:23:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:24:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:25:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:26:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:27:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:28:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:29:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:30:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 04:31:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:32:05 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:33:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:34:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:35:04 | -32,5 |
| 2026-01-19 04:36:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:37:00 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:38:05 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:39:05 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:40:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:41:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 04:42:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 04:43:00 | -32,7 |
| 2026-01-19 04:44:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 04:45:04 | -32,8 |
| 2026-01-19 04:46:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 04:47:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 04:48:05 | -32,9 |
| 2026-01-19 04:49:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 04:50:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 04:51:05 | -33,0 |
| 2026-01-19 04:52:04 | -33,0 |
| 2026-01-19 04:53:04 | -33,1 |
| 2026-01-19 04:54:04 | -33,2 |
| 2026-01-19 04:55:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 04:56:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 04:57:04 | -33,4 |
| 2026-01-19 04:58:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 04:59:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 05:00:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 05:01:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:02:05 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:03:04 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:04:04 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:05:04 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:06:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:07:00 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:08:05 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:09:04 | -33,6 |
| 2026-01-19 05:10:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 05:11:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 05:12:04 | -33,5 |
| 2026-01-19 05:13:04 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:14:04 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:15:04 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:16:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:17:00 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:18:04 | -33,4 |
| 2026-01-19 05:19:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:20:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:21:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:22:04 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:23:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:24:00 | -33,3 |
| 2026-01-19 05:25:04 | -33,2 |
| 2026-01-19 05:26:04 | -33,2 |
| 2026-01-19 05:27:04 | -33,1 |
| 2026-01-19 05:28:00 | -33,0 |
| 2026-01-19 05:29:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 05:30:05 | -32,9 |
| 2026-01-19 05:31:00 | -32,9 |
| 2026-01-19 05:32:00 | -32,8 |
| 2026-01-19 05:33:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 05:34:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 05:35:04 | -32,7 |
| 2026-01-19 05:36:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 05:37:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 05:38:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 05:39:04 | -32,6 |
| 2026-01-19 05:40:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 05:41:00 | -32,5 |
| 2026-01-19 05:42:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 05:43:04 | -32,4 |
| 2026-01-19 05:44:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 05:45:00 | -32,4 |
| 2026-01-19 05:46:00 | -32,3 |
| 2026-01-19 05:47:00 | -32,1 |
| 2026-01-19 05:48:04 | -32,1 |
| 2026-01-19 05:49:04 | -32,1 |
| 2026-01-19 05:50:04 | -32,0 |
| 2026-01-19 05:51:04 | -32,0 |
| 2026-01-19 05:52:04 | -31,9 |
| 2026-01-19 05:53:00 | -31,9 |
| 2026-01-19 05:54:00 | -31,9 |
| 2026-01-19 05:55:05 | -31,8 |
| 2026-01-19 05:56:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 05:57:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 05:58:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 05:59:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 06:00:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 06:01:00 | -31,8 |
| 2026-01-19 06:02:00 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:03:04 | -31,8 |
| 2026-01-19 06:04:04 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:05:04 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:06:04 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:07:00 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:08:00 | -31,7 |
| 2026-01-19 06:09:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:10:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:11:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:12:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:13:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:14:00 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:15:00 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:16:00 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:17:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:18:04 | -31,6 |
| 2026-01-19 06:19:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:20:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:21:04 | -31,4 |
| 2026-01-19 06:22:00 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:23:00 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:24:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:25:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:26:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:27:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:28:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:29:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:30:04 | -31,5 |
| 2026-01-19 06:31:00 | -31,4 |
| 2026-01-19 06:32:05 | -31,4 |
| 2026-01-19 06:33:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:34:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:35:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:36:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:37:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:38:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:39:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:40:04 | -31,3 |
| 2026-01-19 06:41:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 06:42:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 06:43:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 06:44:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 06:45:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 06:46:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 06:47:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 06:48:05 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:49:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:50:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:51:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:52:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:53:00 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:54:00 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:55:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 06:56:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 06:57:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:58:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 06:59:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 07:00:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 07:01:00 | -30,9 |
| 2026-01-19 07:02:05 | -30,9 |
| 2026-01-19 07:03:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 07:04:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 07:05:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 07:06:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 07:07:04 | -30,8 |
| 2026-01-19 07:08:04 | -30,8 |
| 2026-01-19 07:09:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 07:10:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 07:11:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:12:00 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:13:00 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:14:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:15:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:16:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:17:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:18:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:19:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:20:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:21:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:22:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:23:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:24:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:25:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:26:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:27:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:28:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:29:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:30:00 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:31:05 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:32:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:33:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:34:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:35:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:36:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:37:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:38:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:39:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:40:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:41:00 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:42:00 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:43:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 07:44:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:45:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:46:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:47:05 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:48:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:49:04 | -30,5 |
| 2026-01-19 07:50:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:51:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:52:00 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:53:00 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:54:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:55:05 | -30,6 |
| 2026-01-19 07:56:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 07:57:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 07:58:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 07:59:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 08:00:00 | -30,7 |
| 2026-01-19 08:01:00 | -30,7 |
| 2026-01-19 08:02:05 | -30,8 |
| 2026-01-19 08:03:04 | -30,8 |
| 2026-01-19 08:04:04 | -30,8 |
| 2026-01-19 08:05:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 08:06:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 08:07:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 08:08:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 08:09:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:10:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:11:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:12:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:13:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:14:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:15:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:16:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:17:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:18:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:19:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:20:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:21:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:22:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:23:00 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:24:00 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:25:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:26:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:27:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:28:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:29:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:30:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:31:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:32:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:33:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:34:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:35:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:36:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:37:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:38:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:39:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:40:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:41:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:42:05 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:43:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:44:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:45:00 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:46:05 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:47:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:48:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:49:04 | -31,2 |
| 2026-01-19 08:50:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:51:04 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:52:00 | -31,1 |
| 2026-01-19 08:53:00 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:54:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:55:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:56:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:57:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:58:04 | -31,0 |
| 2026-01-19 08:59:00 | -30,9 |
| 2026-01-19 09:00:00 | -30,9 |
| 2026-01-19 09:01:04 | -30,9 |
| 2026-01-19 09:02:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 09:03:00 | -30,8 |
| 2026-01-19 09:04:04 | -30,7 |
| 2026-01-19 09:05:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 09:06:04 | -30,6 |
| 2026-01-19 09:07:00 | -30,5 |
| 2026-01-19 09:08:05 | -30,5 |
| 2026-01-19 09:09:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 09:10:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 09:11:04 | -30,4 |
| 2026-01-19 09:12:00 | -30,3 |
| 2026-01-19 09:13:00 | -30,3 |
| 2026-01-19 09:14:04 | -30,3 |
| 2026-01-19 09:15:04 | -30,2 |
| 2026-01-19 09:16:05 | -30,2 |
| 2026-01-19 09:17:04 | -30,1 |
| 2026-01-19 09:18:04 | -30,1 |
| 2026-01-19 09:19:04 | -30,1 |
| 2026-01-19 09:20:04 | -30,0 |
| 2026-01-19 09:21:04 | -29,9 |
| 2026-01-19 09:22:04 | -29,9 |
| 2026-01-19 09:23:00 | -29,8 |
| 2026-01-19 09:24:00 | -29,8 |
| 2026-01-19 09:25:04 | -29,8 |
| 2026-01-19 09:26:04 | -29,8 |
| 2026-01-19 09:27:04 | -29,7 |
| 2026-01-19 09:28:04 | -29,7 |
| 2026-01-19 09:29:04 | -29,7 |
| 2026-01-19 09:30:00 | -29,7 |
| 2026-01-19 09:31:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:32:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:33:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:34:00 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:35:00 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:36:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:37:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:38:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:39:00 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:40:05 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:41:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:42:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:43:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:44:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:45:00 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:46:05 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:47:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:48:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:49:00 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:50:05 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:51:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:52:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:53:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 09:54:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:55:00 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:56:05 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:57:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:58:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 09:59:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:00:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:01:00 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:02:00 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:03:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:04:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:05:04 | -29,6 |
| 2026-01-19 10:06:04 | -29,5 |
| 2026-01-19 10:07:00 | -29,6 |
