| Время | Температура воздуха |
| 2026-03-02 10:19:29 | -25,4 |
| 2026-03-02 10:20:05 | -25,4 |
| 2026-03-02 10:21:04 | -25,3 |
| 2026-03-02 10:22:00 | -25,3 |
| 2026-03-02 10:23:00 | -25,3 |
| 2026-03-02 10:24:04 | -25,2 |
| 2026-03-02 10:25:00 | -25,1 |
| 2026-03-02 10:26:00 | -25,0 |
| 2026-03-02 10:27:04 | -25,0 |
| 2026-03-02 10:28:00 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:29:00 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:30:04 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:31:03 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:32:00 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:33:04 | -25,1 |
| 2026-03-02 10:34:00 | -25,0 |
| 2026-03-02 10:35:00 | -25,0 |
| 2026-03-02 10:36:00 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:37:04 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:38:00 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:39:00 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:40:00 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:41:00 | -24,7 |
| 2026-03-02 10:42:04 | -24,7 |
| 2026-03-02 10:43:00 | -24,7 |
| 2026-03-02 10:44:04 | -24,6 |
| 2026-03-02 10:45:00 | -24,5 |
| 2026-03-02 10:46:04 | -24,5 |
| 2026-03-02 10:47:00 | -24,6 |
| 2026-03-02 10:48:04 | -24,5 |
| 2026-03-02 10:49:00 | -24,6 |
| 2026-03-02 10:50:04 | -24,7 |
| 2026-03-02 10:51:00 | -24,9 |
| 2026-03-02 10:52:00 | -24,8 |
| 2026-03-02 10:53:04 | -24,6 |
| 2026-03-02 10:54:00 | -24,4 |
| 2026-03-02 10:55:00 | -24,3 |
| 2026-03-02 10:56:04 | -24,2 |
| 2026-03-02 10:57:00 | -24,2 |
| 2026-03-02 10:58:04 | -24,2 |
| 2026-03-02 10:59:00 | -24,0 |
| 2026-03-02 11:00:00 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:01:03 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:02:00 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:03:04 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:04:00 | -24,0 |
| 2026-03-02 11:05:00 | -24,0 |
| 2026-03-02 11:06:00 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:07:04 | -24,0 |
| 2026-03-02 11:08:00 | -23,9 |
| 2026-03-02 11:09:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:10:04 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:11:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:12:00 | -23,7 |
| 2026-03-02 11:13:04 | -23,6 |
| 2026-03-02 11:14:00 | -23,5 |
| 2026-03-02 11:15:00 | -23,7 |
| 2026-03-02 11:16:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:17:04 | -23,7 |
| 2026-03-02 11:18:00 | -23,7 |
| 2026-03-02 11:19:00 | -23,6 |
| 2026-03-02 11:20:04 | -23,7 |
| 2026-03-02 11:21:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:22:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:23:04 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:24:00 | -23,8 |
| 2026-03-02 11:25:00 | -23,6 |
| 2026-03-02 11:26:00 | -23,4 |
| 2026-03-02 11:27:04 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:28:00 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:29:00 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:30:04 | -23,2 |
| 2026-03-02 11:31:04 | -23,3 |
| 2026-03-02 11:32:00 | -23,4 |
| 2026-03-02 11:33:00 | -23,4 |
| 2026-03-02 11:34:04 | -23,4 |
| 2026-03-02 11:35:00 | -23,2 |
| 2026-03-02 11:36:04 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:37:00 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:38:04 | -22,9 |
| 2026-03-02 11:39:00 | -22,8 |
| 2026-03-02 11:40:04 | -22,8 |
| 2026-03-02 11:41:00 | -23,1 |
| 2026-03-02 11:42:00 | -23,0 |
| 2026-03-02 11:43:00 | -22,8 |
| 2026-03-02 11:44:04 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:45:00 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:46:04 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:47:00 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:48:04 | -22,4 |
| 2026-03-02 11:49:00 | -22,4 |
| 2026-03-02 11:50:04 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:51:00 | -22,6 |
| 2026-03-02 11:52:00 | -22,5 |
| 2026-03-02 11:53:00 | -22,4 |
| 2026-03-02 11:54:04 | -22,2 |
| 2026-03-02 11:55:00 | -22,1 |
| 2026-03-02 11:56:04 | -22,3 |
| 2026-03-02 11:57:00 | -22,2 |
| 2026-03-02 11:58:04 | -22,3 |
| 2026-03-02 11:59:00 | -22,2 |
| 2026-03-02 12:00:00 | -22,1 |
| 2026-03-02 12:01:04 | -22,2 |
| 2026-03-02 12:02:04 | -22,1 |
| 2026-03-02 12:03:00 | -22,0 |
| 2026-03-02 12:04:00 | -22,1 |
| 2026-03-02 12:05:04 | -22,0 |
| 2026-03-02 12:06:00 | -22,0 |
| 2026-03-02 12:07:04 | -21,9 |
| 2026-03-02 12:08:00 | -22,0 |
| 2026-03-02 12:09:00 | -21,9 |
| 2026-03-02 12:10:04 | -21,9 |
| 2026-03-02 12:11:00 | -21,8 |
| 2026-03-02 12:12:04 | -21,6 |
| 2026-03-02 12:13:00 | -21,5 |
| 2026-03-02 12:14:00 | -21,4 |
| 2026-03-02 12:15:04 | -21,4 |
| 2026-03-02 12:16:00 | -21,5 |
| 2026-03-02 12:17:00 | -21,5 |
| 2026-03-02 12:18:00 | -21,6 |
| 2026-03-02 12:19:00 | -21,5 |
| 2026-03-02 12:20:04 | -21,4 |
| 2026-03-02 12:21:00 | -21,4 |
| 2026-03-02 12:22:00 | -21,3 |
| 2026-03-02 12:23:04 | -21,2 |
| 2026-03-02 12:24:00 | -21,0 |
| 2026-03-02 12:25:04 | -20,8 |
| 2026-03-02 12:26:00 | -20,9 |
| 2026-03-02 12:27:04 | -20,8 |
| 2026-03-02 12:28:00 | -20,9 |
| 2026-03-02 12:29:04 | -20,7 |
| 2026-03-02 12:30:00 | -20,7 |
| 2026-03-02 12:31:04 | -20,6 |
| 2026-03-02 12:32:00 | -20,5 |
| 2026-03-02 12:33:04 | -20,6 |
| 2026-03-02 12:34:00 | -20,5 |
| 2026-03-02 12:35:04 | -20,4 |
| 2026-03-02 12:36:00 | -20,3 |
| 2026-03-02 12:37:00 | -20,4 |
| 2026-03-02 12:38:04 | -20,4 |
| 2026-03-02 12:39:00 | -20,4 |
| 2026-03-02 12:40:00 | -20,4 |
| 2026-03-02 12:41:04 | -20,3 |
| 2026-03-02 12:42:00 | -20,1 |
| 2026-03-02 12:43:04 | -20,1 |
| 2026-03-02 12:44:00 | -20,1 |
| 2026-03-02 12:45:04 | -20,0 |
| 2026-03-02 12:46:04 | -20,0 |
| 2026-03-02 12:47:04 | -19,9 |
| 2026-03-02 12:48:00 | -19,9 |
| 2026-03-02 12:49:00 | -19,9 |
| 2026-03-02 12:50:04 | -19,7 |
| 2026-03-02 12:51:00 | -19,7 |
| 2026-03-02 12:52:00 | -19,7 |
| 2026-03-02 12:53:00 | -19,7 |
| 2026-03-02 12:54:04 | -19,6 |
| 2026-03-02 12:55:00 | -19,5 |
| 2026-03-02 12:56:04 | -19,4 |
| 2026-03-02 12:57:00 | -19,3 |
| 2026-03-02 12:58:04 | -19,2 |
| 2026-03-02 12:59:00 | -19,3 |
| 2026-03-02 13:00:00 | -19,4 |
| 2026-03-02 13:01:04 | -19,5 |
| 2026-03-02 13:02:03 | -19,5 |
| 2026-03-02 13:03:00 | -19,5 |
| 2026-03-02 13:04:04 | -19,3 |
| 2026-03-02 13:05:00 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:06:04 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:07:00 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:08:00 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:09:04 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:10:00 | -19,4 |
| 2026-03-02 13:11:00 | -19,6 |
| 2026-03-02 13:12:04 | -19,4 |
| 2026-03-02 13:13:00 | -19,3 |
| 2026-03-02 13:14:00 | -19,3 |
| 2026-03-02 13:15:04 | -19,1 |
| 2026-03-02 13:16:04 | -19,0 |
| 2026-03-02 13:17:04 | -18,9 |
| 2026-03-02 13:18:00 | -18,8 |
| 2026-03-02 13:19:04 | -18,9 |
| 2026-03-02 13:20:00 | -19,0 |
| 2026-03-02 13:21:00 | -19,0 |
| 2026-03-02 13:22:00 | -18,9 |
| 2026-03-02 13:23:04 | -18,8 |
| 2026-03-02 13:24:00 | -18,8 |
| 2026-03-02 13:25:04 | -19,0 |
| 2026-03-02 13:26:00 | -19,0 |
| 2026-03-02 13:27:00 | -18,8 |
| 2026-03-02 13:28:00 | -18,7 |
| 2026-03-02 13:29:04 | -18,6 |
| 2026-03-02 13:30:00 | -18,6 |
| 2026-03-02 13:31:03 | -18,5 |
| 2026-03-02 13:32:04 | -18,6 |
| 2026-03-02 13:33:00 | -18,6 |
| 2026-03-02 13:34:04 | -18,5 |
| 2026-03-02 13:35:00 | -18,5 |
| 2026-03-02 13:36:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 13:37:04 | -18,7 |
| 2026-03-02 13:38:00 | -18,7 |
| 2026-03-02 13:39:00 | -18,7 |
| 2026-03-02 13:40:04 | -18,8 |
| 2026-03-02 13:41:00 | -18,9 |
| 2026-03-02 13:42:00 | -18,9 |
| 2026-03-02 13:43:04 | -18,7 |
| 2026-03-02 13:44:00 | -18,5 |
| 2026-03-02 13:45:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 13:46:03 | -18,2 |
| 2026-03-02 13:47:04 | -18,2 |
| 2026-03-02 13:48:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 13:49:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 13:50:04 | -18,3 |
| 2026-03-02 13:51:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 13:52:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 13:53:04 | -18,0 |
| 2026-03-02 13:54:00 | -18,0 |
| 2026-03-02 13:55:04 | -17,9 |
| 2026-03-02 13:56:00 | -17,9 |
| 2026-03-02 13:57:04 | -18,0 |
| 2026-03-02 13:58:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 13:59:00 | -18,2 |
| 2026-03-02 14:00:04 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:01:00 | -18,2 |
| 2026-03-02 14:02:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 14:03:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 14:04:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 14:05:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 14:06:04 | -18,2 |
| 2026-03-02 14:07:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:08:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:09:04 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:10:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:11:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:12:04 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:13:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:14:04 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:15:00 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:16:03 | -18,3 |
| 2026-03-02 14:17:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:18:04 | -18,5 |
| 2026-03-02 14:19:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:20:00 | -18,4 |
| 2026-03-02 14:21:04 | -18,2 |
| 2026-03-02 14:22:00 | -18,1 |
| 2026-03-02 14:23:04 | -18,0 |
| 2026-03-02 14:24:00 | -17,9 |
| 2026-03-02 14:25:00 | -17,9 |
| 2026-03-02 14:26:04 | -17,7 |
| 2026-03-02 14:27:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 14:28:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 14:29:04 | -17,5 |
| 2026-03-02 14:30:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 14:31:03 | -17,4 |
| 2026-03-02 14:32:00 | -17,3 |
| 2026-03-02 14:33:04 | -17,2 |
| 2026-03-02 14:34:00 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:35:00 | -17,2 |
| 2026-03-02 14:36:04 | -17,4 |
| 2026-03-02 14:37:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 14:38:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 14:39:04 | -17,4 |
| 2026-03-02 14:40:00 | -17,3 |
| 2026-03-02 14:41:04 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:42:00 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:43:00 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:44:04 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:45:00 | -16,8 |
| 2026-03-02 14:46:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 14:47:00 | -16,9 |
| 2026-03-02 14:48:00 | -17,0 |
| 2026-03-02 14:49:04 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:50:00 | -17,1 |
| 2026-03-02 14:51:00 | -17,0 |
| 2026-03-02 14:52:04 | -16,9 |
| 2026-03-02 14:53:00 | -16,8 |
| 2026-03-02 14:54:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 14:55:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 14:56:04 | -16,5 |
| 2026-03-02 14:57:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 14:58:00 | -16,6 |
| 2026-03-02 14:59:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 15:00:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 15:01:03 | -16,8 |
| 2026-03-02 15:02:00 | -16,8 |
| 2026-03-02 15:03:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 15:04:00 | -16,4 |
| 2026-03-02 15:05:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 15:06:04 | -16,5 |
| 2026-03-02 15:07:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 15:08:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:09:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:10:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:11:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:12:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:13:00 | -16,4 |
| 2026-03-02 15:14:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:15:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:16:04 | -16,4 |
| 2026-03-02 15:17:00 | -16,4 |
| 2026-03-02 15:18:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:19:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:20:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:21:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 15:22:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:23:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:24:04 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:25:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:26:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:27:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:28:04 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:29:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:30:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:31:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:32:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:33:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:34:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:35:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:36:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:37:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 15:38:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 15:39:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 15:40:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 15:41:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 15:42:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 15:43:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:44:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:45:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:46:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:47:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:48:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 15:49:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 15:50:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:51:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:52:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:53:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:54:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:55:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:56:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:57:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:58:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 15:59:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:00:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:01:03 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:02:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:03:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:04:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:05:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:06:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:07:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:08:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:09:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:10:04 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:11:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:12:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:13:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:14:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:15:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:16:03 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:17:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:18:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:19:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:20:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 16:21:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 16:22:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:23:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:24:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:25:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:26:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:27:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:28:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:29:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:30:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:31:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:32:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:33:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:34:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:35:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:36:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:37:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:38:04 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:39:00 | -15,2 |
| 2026-03-02 16:40:00 | -15,2 |
| 2026-03-02 16:41:04 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:42:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:43:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:44:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:45:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:46:03 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:47:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:48:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:49:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 16:50:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:51:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:52:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:53:04 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:54:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:55:00 | -15,2 |
| 2026-03-02 16:56:04 | -15,2 |
| 2026-03-02 16:57:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 16:58:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 16:59:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:00:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:01:03 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:02:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 17:03:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 17:04:04 | -15,4 |
| 2026-03-02 17:05:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 17:06:04 | -15,3 |
| 2026-03-02 17:07:00 | -15,3 |
| 2026-03-02 17:08:00 | -15,4 |
| 2026-03-02 17:09:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:10:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:11:04 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:12:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:13:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:14:04 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:15:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:16:03 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:17:04 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:18:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:19:04 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:20:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:21:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:22:04 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:23:00 | -15,5 |
| 2026-03-02 17:24:00 | -15,6 |
| 2026-03-02 17:25:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:26:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:27:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:28:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:29:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:30:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:31:03 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:32:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:33:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:34:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:35:04 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:36:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:37:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:38:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:39:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:40:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 17:41:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:42:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:43:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:44:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:45:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:46:03 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:47:00 | -15,7 |
| 2026-03-02 17:48:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:49:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:50:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 17:51:04 | -15,9 |
| 2026-03-02 17:52:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:53:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:54:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:55:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:56:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:57:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 17:58:04 | -16,1 |
| 2026-03-02 17:59:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:00:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:01:03 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:02:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:03:04 | -15,9 |
| 2026-03-02 18:04:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 18:05:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:06:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:07:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:08:04 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:09:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:10:00 | -15,8 |
| 2026-03-02 18:11:04 | -15,9 |
| 2026-03-02 18:12:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 18:13:00 | -15,9 |
| 2026-03-02 18:14:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:15:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:16:03 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:17:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:18:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:19:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:20:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:21:04 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:22:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:23:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:24:03 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:25:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:26:00 | -16,0 |
| 2026-03-02 18:27:03 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:28:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:29:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:30:00 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:31:03 | -16,1 |
| 2026-03-02 18:32:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:33:03 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:34:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:35:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:36:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:37:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:38:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:39:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:40:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:41:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:42:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:43:04 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:44:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:45:00 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:46:03 | -16,2 |
| 2026-03-02 18:47:00 | -16,3 |
| 2026-03-02 18:48:04 | -16,3 |
| 2026-03-02 18:49:00 | -16,4 |
| 2026-03-02 18:50:04 | -16,4 |
| 2026-03-02 18:51:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 18:52:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 18:53:00 | -16,6 |
| 2026-03-02 18:54:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 18:55:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 18:56:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 18:57:04 | -16,5 |
| 2026-03-02 18:58:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 18:59:04 | -16,4 |
| 2026-03-02 19:00:00 | -16,4 |
| 2026-03-02 19:01:03 | -16,5 |
| 2026-03-02 19:02:00 | -16,5 |
| 2026-03-02 19:03:04 | -16,5 |
| 2026-03-02 19:04:00 | -16,6 |
| 2026-03-02 19:05:00 | -16,6 |
| 2026-03-02 19:06:04 | -16,6 |
| 2026-03-02 19:07:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:08:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:09:04 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:10:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:11:03 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:12:00 | -16,7 |
| 2026-03-02 19:13:04 | -16,8 |
| 2026-03-02 19:14:00 | -16,8 |
| 2026-03-02 19:15:00 | -16,8 |
| 2026-03-02 19:16:03 | -16,9 |
| 2026-03-02 19:17:04 | -17,0 |
| 2026-03-02 19:18:00 | -17,1 |
| 2026-03-02 19:19:04 | -17,2 |
| 2026-03-02 19:20:00 | -17,2 |
| 2026-03-02 19:21:00 | -17,2 |
| 2026-03-02 19:22:03 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:23:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:24:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:25:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:26:04 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:27:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 19:28:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:29:04 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:30:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:31:03 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:32:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:33:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:34:03 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:35:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:36:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:37:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:38:04 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:39:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:40:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:41:04 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:42:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:43:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:44:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:45:03 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:46:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:47:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:48:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:49:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:50:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:51:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:52:03 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:53:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:54:00 | -17,4 |
| 2026-03-02 19:55:03 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:56:00 | -17,5 |
| 2026-03-02 19:57:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:58:04 | -17,6 |
| 2026-03-02 19:59:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:00:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:01:03 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:02:03 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:03:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:04:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:05:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:06:03 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:07:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:08:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:09:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:10:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:11:03 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:12:00 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:13:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:14:00 | -17,6 |
| 2026-03-02 20:15:04 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:16:03 | -17,7 |
| 2026-03-02 20:17:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:18:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:19:00 | -17,9 |
| 2026-03-02 20:20:03 | -17,9 |
| 2026-03-02 20:21:00 | -17,9 |
| 2026-03-02 20:22:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:23:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:24:04 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:25:00 | -17,8 |
| 2026-03-02 20:26:04 | -17,8 |
